| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD20H | |
| ड्राइव के प्रकार | बिजली | |
| ऑपरेट प्रकार | खड़ा है | |
| भर क्षमता | किलो / पौंड | 2000/4409 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 2000 |
| ड्रॉबार केंद्र ऊंचाई | मिमी / इंच | 280/11 |
| एक्सेल लोडिंग, लेटेन फ्रंट / पीछे | किलो / पौंड | 360/160 (794/353) |
| एक्सल लोडिंग, फ्रंट / पीछे अनदेखा | किलो / पौंड | 380/140 (838/309) |
| टायर आकार, सामने | मिमी / इंच | 250 * 70/10 * 2,75 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी / इंच | 200 * 50/8 * 2 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी / इंच | 1010/1350 (39,76 / 53,1) |
| पूरी लंबाई | मिमी / इंच | 1273-1250 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी / इंच | 773 / 30.4 |
| गलियारा चौड़ाई | मिमी / इंच | 1473-1458 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी / इंच | 1070 / 42.1 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 7 / 7.1 |
| बैटरी | वी / आह | 24/210 |
| सेवा वजन | किलो / पौंड | 520/1146 |



| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD20H | |
| ड्राइव के प्रकार | बिजली | |
| ऑपरेट प्रकार | खड़ा है | |
| भर क्षमता | किलो / पौंड | 2000/4409 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 2000 |
| ड्रॉबार केंद्र ऊंचाई | मिमी / इंच | 280/11 |
| एक्सेल लोडिंग, लेटेन फ्रंट / पीछे | किलो / पौंड | 360/160 (794/353) |
| एक्सल लोडिंग, फ्रंट / पीछे अनदेखा | किलो / पौंड | 380/140 (838/309) |
| टायर आकार, सामने | मिमी / इंच | 250 * 70/10 * 2,75 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी / इंच | 200 * 50/8 * 2 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी / इंच | 1010/1350 (39,76 / 53,1) |
| पूरी लंबाई | मिमी / इंच | 1273-1250 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी / इंच | 773 / 30.4 |
| गलियारा चौड़ाई | मिमी / इंच | 1473-1458 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी / इंच | 1070 / 42.1 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 7 / 7.1 |
| बैटरी | वी / आह | 24/210 |
| सेवा वजन | किलो / पौंड | 520/1146 |


