 
            | MOQ: | 1 सेट | 
| कीमत: | negotiable | 
| standard packaging: | नंगा | 
| Delivery period: | 25 - 30 दिन | 
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट | 
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विकल्प:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | CQD15 | |
| क्षमता / रेटेड लोड | किलोग्राम | 1500 | 
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000/5000/6200/7400/8000 | 
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 600 | 
| पहिया चलाएं | मिमी | 310 * 125 | 
| कांटा पहिया | मिमी | 285 * 110 | 
| मास्ट / कांटा कैरिज आगे / पीछे झुकाव | ग्रैड | 2,2 (कांटे) | 
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2086/2240/2740/3190/3390 | 
| मुफ्त लिफ्ट | मिमी | 0/1700/2100/2500/2700 | 
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 3800/5800/7000/8200/8800 | 
| ओवरहेड गार्ड (केबिन) की ऊंचाई | मिमी | 2140 | 
| सीट ऊंचाई / स्टैंड ऊंचाई | मिमी | 970 | 
| क्रूरा की ऊंचाई | मिमी | 315 | 
| पूरी लंबाई | मिमी | 2370 | 
| लंबाई (कांटा छोड़कर) | मिमी | 1880 | 
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1200 | 
| कांटा आयाम | मिमी | 40/120/1070 | 
| पहुंच दूरी | मिमी | 600 | 
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2800 | 
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2890 | 
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1780 | 
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 9 / 9.3 | 
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 0.24 / 0.3 | 
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | सुश्री | 0.5 / 0.4 | 
| बैटरी | वी / आह | 48/400 | 
| सेवा वजन | किलोग्राम | 2900/3000/3100/3200/3300 | 


 
          | MOQ: | 1 सेट | 
| कीमत: | negotiable | 
| standard packaging: | नंगा | 
| Delivery period: | 25 - 30 दिन | 
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट | 
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विकल्प:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | CQD15 | |
| क्षमता / रेटेड लोड | किलोग्राम | 1500 | 
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000/5000/6200/7400/8000 | 
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 600 | 
| पहिया चलाएं | मिमी | 310 * 125 | 
| कांटा पहिया | मिमी | 285 * 110 | 
| मास्ट / कांटा कैरिज आगे / पीछे झुकाव | ग्रैड | 2,2 (कांटे) | 
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2086/2240/2740/3190/3390 | 
| मुफ्त लिफ्ट | मिमी | 0/1700/2100/2500/2700 | 
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 3800/5800/7000/8200/8800 | 
| ओवरहेड गार्ड (केबिन) की ऊंचाई | मिमी | 2140 | 
| सीट ऊंचाई / स्टैंड ऊंचाई | मिमी | 970 | 
| क्रूरा की ऊंचाई | मिमी | 315 | 
| पूरी लंबाई | मिमी | 2370 | 
| लंबाई (कांटा छोड़कर) | मिमी | 1880 | 
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1200 | 
| कांटा आयाम | मिमी | 40/120/1070 | 
| पहुंच दूरी | मिमी | 600 | 
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2800 | 
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2890 | 
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1780 | 
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 9 / 9.3 | 
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 0.24 / 0.3 | 
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | सुश्री | 0.5 / 0.4 | 
| बैटरी | वी / आह | 48/400 | 
| सेवा वजन | किलोग्राम | 2900/3000/3100/3200/3300 | 

