| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
ड्रॉबार खींचें न्यूनतम / अधिकतम ऊंचाई: 217/327 मिमी
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD25W | |
| ड्राइव के प्रकार | बैटरी | |
| ऑपरेट प्रकार | पैदल यात्री | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 2500 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 750 |
| टायर आकार, सामने | मिमी | 250 * 70 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी | 98 * 82 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी | 495/1185 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 1532 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 775 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 833 |
| ड्रॉबार खींचें min./max। ऊंचाई | मिमी | 217/327 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1515 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 632 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 4.5 / 5 |
| बैटरी | वी / आह | 24/165 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 580 |




| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
ड्रॉबार खींचें न्यूनतम / अधिकतम ऊंचाई: 217/327 मिमी
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD25W | |
| ड्राइव के प्रकार | बैटरी | |
| ऑपरेट प्रकार | पैदल यात्री | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 2500 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 750 |
| टायर आकार, सामने | मिमी | 250 * 70 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी | 98 * 82 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी | 495/1185 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 1532 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 775 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 833 |
| ड्रॉबार खींचें min./max। ऊंचाई | मिमी | 217/327 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1515 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 632 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 4.5 / 5 |
| बैटरी | वी / आह | 24/165 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 580 |



