MOQ: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 1set / फूस |
Delivery period: | 25 - 30 दिन |
payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विशेष विवरण | ||
आदर्श | SDJ1500 | |
लोड क्षमता / रेटेड लोड | किलोग्राम | 1500 |
लोड सेंटर दूरी | मिमी | 400 |
कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 90 |
ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2080 |
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600 |
ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2080 |
पूरी लंबाई | मिमी | 1655/1705 |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 755 |
कांटा आयाम | मिमी | 61/170/1100 (1150) |
चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 550 |
ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 25 |
पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2112 |
पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1945 |
त्रिज्या बदलना | मिमी | 1380 |
लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / समय | 21 |
गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | मिमी / | मैन्युअल नियंत्रण |
सेवा वजन | किलोग्राम | 236 |
MOQ: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 1set / फूस |
Delivery period: | 25 - 30 दिन |
payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विशेष विवरण | ||
आदर्श | SDJ1500 | |
लोड क्षमता / रेटेड लोड | किलोग्राम | 1500 |
लोड सेंटर दूरी | मिमी | 400 |
कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 90 |
ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2080 |
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600 |
ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2080 |
पूरी लंबाई | मिमी | 1655/1705 |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 755 |
कांटा आयाम | मिमी | 61/170/1100 (1150) |
चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 550 |
ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 25 |
पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2112 |
पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1945 |
त्रिज्या बदलना | मिमी | 1380 |
लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / समय | 21 |
गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | मिमी / | मैन्युअल नियंत्रण |
सेवा वजन | किलोग्राम | 236 |