MOQ: | 1 |
कीमत: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1set / फूस या 1set / लकड़ी के बक्से |
payment method: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 600 सेट |
विशिष्टता:
आदर्श | CBD15W | |
भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
लोड सेंटर दूरी | मिमी | 600 |
कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 85/75 |
पहियों, संख्या सामने पीछे (एक्स = चालित पहियों) | 1x-2/4 | |
अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 190/180 |
पूरी लंबाई | मिमी | 1525/1595 |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 685 |
कांटा आयाम | मिमी | 53/160/1150 (1220) |
यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 5.3 / 5.8 |
बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता K20 | वी / आह | 24/105 |
फायदा:
मिनी टाइप पूर्ण इलेक्ट्रिक फ़ैलेट ट्रक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और शक्तिशाली मोटर के साथ है, छोटे मोड़ वाले त्रिज्या मैनुअल फलेट ट्रक के समान ही प्रदान करते हैं, जो व्यापक रूप से संकीर्ण गलियारे कार्यशाला, सुपर मार्केट और कार्गो कंटेनर में उपयोग किया जाता है।
MOQ: | 1 |
कीमत: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1set / फूस या 1set / लकड़ी के बक्से |
payment method: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 600 सेट |
विशिष्टता:
आदर्श | CBD15W | |
भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
लोड सेंटर दूरी | मिमी | 600 |
कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 85/75 |
पहियों, संख्या सामने पीछे (एक्स = चालित पहियों) | 1x-2/4 | |
अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 190/180 |
पूरी लंबाई | मिमी | 1525/1595 |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 685 |
कांटा आयाम | मिमी | 53/160/1150 (1220) |
यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 5.3 / 5.8 |
बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता K20 | वी / आह | 24/105 |
फायदा:
मिनी टाइप पूर्ण इलेक्ट्रिक फ़ैलेट ट्रक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और शक्तिशाली मोटर के साथ है, छोटे मोड़ वाले त्रिज्या मैनुअल फलेट ट्रक के समान ही प्रदान करते हैं, जो व्यापक रूप से संकीर्ण गलियारे कार्यशाला, सुपर मार्केट और कार्गो कंटेनर में उपयोग किया जाता है।