| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 1000-2500 |
| Delivery period: | 20 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 600 इकाइयों |
विशिष्टता
| विशिष्टता | ||
| आदर्श | KLA08A | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 800 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 450 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600-3000 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2190-2090 |
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1220 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 3.5 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 150 |
| बैटरी | वी / आह | 24/100 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | |
फायदा
छोटी चौड़ाई और मोड़ राडू के साथ ट्रक
कर्टिस नियंत्रक
एसी पावर सिस्टम
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग
विद्युत चुम्बकीय क्लच ब्रेक
ड्राइविंग और स्टीरिग के एकीकृत डिजाइन के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम, लो-प्रयास और लचीला पावर स्टीयरिंग प्रदान करता है।

| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 1000-2500 |
| Delivery period: | 20 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 600 इकाइयों |
विशिष्टता
| विशिष्टता | ||
| आदर्श | KLA08A | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 800 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 450 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600-3000 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2190-2090 |
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1220 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 3.5 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 150 |
| बैटरी | वी / आह | 24/100 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | |
फायदा
छोटी चौड़ाई और मोड़ राडू के साथ ट्रक
कर्टिस नियंत्रक
एसी पावर सिस्टम
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग
विद्युत चुम्बकीय क्लच ब्रेक
ड्राइविंग और स्टीरिग के एकीकृत डिजाइन के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम, लो-प्रयास और लचीला पावर स्टीयरिंग प्रदान करता है।
