| मूक: | 1 |
| कीमत: | USD 1000-2500 |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवसों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 600 इकाइयों |
विशिष्टता
| विशिष्टता | ||
| आदर्श | KLR15A | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 500 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2350 |
| रेडियस चालू करना | मिमी | 2650 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 5 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 100 |
| बैटरी | वी / आह | 24/270 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | |
फायदा
घटता स्वचालित रूप से कम हो जाती है
कर्टिस नियंत्रक
एसी पावर सिस्टम
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग
विद्युत चुम्बकीय क्लच ब्रेक
Armrest समायोज्य सीट, अधिक आरामदायक ड्राइविंग
मानक ड्राइविंग पेडल और खड़े ड्राइविंग पेडल
उच्च आवृत्ति एमओएस ट्यूब एकीकृत नियंत्रण प्रणाली

| मूक: | 1 |
| कीमत: | USD 1000-2500 |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवसों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 600 इकाइयों |
विशिष्टता
| विशिष्टता | ||
| आदर्श | KLR15A | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 500 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2350 |
| रेडियस चालू करना | मिमी | 2650 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 5 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 100 |
| बैटरी | वी / आह | 24/270 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | |
फायदा
घटता स्वचालित रूप से कम हो जाती है
कर्टिस नियंत्रक
एसी पावर सिस्टम
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग
विद्युत चुम्बकीय क्लच ब्रेक
Armrest समायोज्य सीट, अधिक आरामदायक ड्राइविंग
मानक ड्राइविंग पेडल और खड़े ड्राइविंग पेडल
उच्च आवृत्ति एमओएस ट्यूब एकीकृत नियंत्रण प्रणाली
