|
|
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | 1set / फूस |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विकल्प:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | SDA | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1000/1500/2000 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 500/400 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2080/1830 |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600/2500/3000 |
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2080/3000/3500 |
| कांटा ऊंचाई कम हो गया | मिमी | 90 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 1280 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 700/980 |
| कांटा आयाम | मिमी | 60/142/900 (1100) |
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 550/660 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 25 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1200 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / स्ट्रोक | 9.5 / 10.5 |
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | सुश्री | हाथ नियंत्रण |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 250-340 |

हॉट सेलिंग मॉडल
|
|
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | 1set / फूस |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
विकल्प:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | SDA | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1000/1500/2000 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 500/400 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2080/1830 |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600/2500/3000 |
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2080/3000/3500 |
| कांटा ऊंचाई कम हो गया | मिमी | 90 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 1280 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 700/980 |
| कांटा आयाम | मिमी | 60/142/900 (1100) |
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 550/660 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 25 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1200 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / स्ट्रोक | 9.5 / 10.5 |
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | सुश्री | हाथ नियंत्रण |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 250-340 |

हॉट सेलिंग मॉडल