| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD45H | |
| ड्राइव के प्रकार | बिजली | |
| ऑपरेट प्रकार | खड़ा है | |
| भर क्षमता | किलो / पौंड | 4500/9900 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 3000 |
| ड्रॉबार केंद्र ऊंचाई | मिमी / इंच | 128/5 |
| एक्सेल लोडिंग, लेटेन फ्रंट / पीछे | किलो / पौंड | 560 (1233) / 440 (969) |
| एक्सल लोडिंग, फ्रंट / पीछे अनदेखा | किलो / पौंड | 580 (1277) / 420 (925) |
| टायर आकार, सामने | मिमी / इंच | 250 * 80/10 * 3,1 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी / इंच | 200 * 50/8 * 2 |
| अतिरिक्त पहियों (आयाम) | मिमी / इंच | 127 * 57/5 * 2,2 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी / इंच | 1070/1370 (42/54) |
| पूरी लंबाई | मिमी / इंच | 1450-1457 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी / इंच | 830 / 32.7 |
| गलियारा चौड़ाई | मिमी / इंच | 1670-1666 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी / इंच | 1235-1249 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 9/14 |
| बैटरी | वी / आह | 24/560 |
| सेवा वजन | किलो / पौंड | 1000/2200 |


| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | नंगा |
| Delivery period: | 25 - 30 दिन |
| payment method: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
जल्दी से विवरण:
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | QDD45H | |
| ड्राइव के प्रकार | बिजली | |
| ऑपरेट प्रकार | खड़ा है | |
| भर क्षमता | किलो / पौंड | 4500/9900 |
| मैक्स। रेटेड ट्रैक्टिव बल | एन | 3000 |
| ड्रॉबार केंद्र ऊंचाई | मिमी / इंच | 128/5 |
| एक्सेल लोडिंग, लेटेन फ्रंट / पीछे | किलो / पौंड | 560 (1233) / 440 (969) |
| एक्सल लोडिंग, फ्रंट / पीछे अनदेखा | किलो / पौंड | 580 (1277) / 420 (925) |
| टायर आकार, सामने | मिमी / इंच | 250 * 80/10 * 3,1 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी / इंच | 200 * 50/8 * 2 |
| अतिरिक्त पहियों (आयाम) | मिमी / इंच | 127 * 57/5 * 2,2 |
| ड्राइव स्थिति min./max में टिलर की ऊंचाई। | मिमी / इंच | 1070/1370 (42/54) |
| पूरी लंबाई | मिमी / इंच | 1450-1457 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी / इंच | 830 / 32.7 |
| गलियारा चौड़ाई | मिमी / इंच | 1670-1666 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी / इंच | 1235-1249 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 9/14 |
| बैटरी | वी / आह | 24/560 |
| सेवा वजन | किलो / पौंड | 1000/2200 |

